Samsung Galaxy S10 disponibile con permuta di iPhone usati: le quotazioni

di Giovanni Tripodi Commenta

Scopriamo come acquistare un Samsung Galaxy S10, ora disponibile anche con permuta di iPhone usati secondo le ultime quotazioni

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10

Parte ufficialmente la campagna denominata Samsung Value in store, con cui all’interno degli store Samsung potrete acquistare un Samsung Galaxy S10 dando in permuta il vostro smartphone. Anche nel caso in cui dovesse trattarsi di un iPhone secondo le informazioni raccolte proprio in queste ore.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, possiamo analizzare le singole valutazioni di alcuni smartphone, iPhone inclusi, per l’acquisto di un Samsung Galaxy S10 attraverso la campagna scattata di recente:

SAMSUNG
Prodotto valutabile Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10
512 GB
Galaxy S10+ Galaxy S10+
512 GB
Galaxy Note8 230 € 250 € 280 € 250 € 280 €
Galaxy S9+ 250 € 280 € 300 € 280 € 300 €
Galaxy S9 230 € 250 € 280 € 250 € 280 €
Galaxy S8+ 200 € 230 € 250 € 230 € 250 €
Galaxy S8 200 € 230 € 250 € 230 € 250 €
Galaxy S7 edge 100 € 130 € 150 € 130 € 150 €
Galaxy S7 100 € 130 € 150 € 130 € 150 €
Galaxy S6 edge+ 100 € 130 € 150 € 130 € 150 €
Galaxy S6 edge 100 € 130 € 150 € 130 € 150 €
Galaxy S6 100 € 130 € 150 € 130 € 150 €

 

LG
Prodotto valutabile Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10
512 GB
Galaxy S10+ Galaxy S10+
512 GB
G5 80 € 130 € 150 € 130 € 150 €
G6 80 € 130 € 150 € 130 € 150 €
G7 ThinQ 130 € 180 € 200 € 180 € 200 €
V30 130 € 180 € 200 € 180 € 200 €

 

APPLE
Prodotto valutabile Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10
512 GB
Galaxy S10+ Galaxy S10+
512 GB
iPhone X 280 € 280 € 350 € 280 € 350 €
iPhone 8 Plus 250 € 280 € 280 € 280 € 280 €
iPhone 8 220 € 230 € 280 € 230 € 280 €
iPhone 7 Plus 200 € 200 € 230 € 200 € 230 €
iPhone 7 180 € 180 € 230 € 180 € 230 €
iPhone 6S Plus 80 € 130 € 150 € 130 € 150 €
iPhone 6S 80 € 130 € 150 € 130 € 150 €
iPhone 6 Plus 80 € 130 € 150 € 130 € 150 €
iPhone 6 80 € 100 € 150 € 100 € 150 €

 

HUAWEI
Prodotto valutabile Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10
512 GB
Galaxy S10+ Galaxy S10+
512 GB
P20 Pro 180 € 230 € 250 € 230 € 250 €
P20 150 € 200 € 220 € 200 € 220 €
P20 Lite 80 € 130 € 140 € 130 € 140 €
P10 Plus 130 € 150 € 180 € 150 € 180 €
P10 130 € 150 € 180 € 150 € 180 €
Mate 10 lite 80 € 130 € 150 € 130 € 150 €
Mate 10 Pro 180 € 180 € 200 € 180 € 200 €
P9 Plus 80 € 130 € 150 € 130 € 150 €
P9 80 € 130 € 150 € 130 € 150 €
Mate 9 80 € 130 € 150 € 130 € 150 €

Insomma, avete l’imbarazzo della scelte se possedete modelli compresi tra gli iPhone 6 e gli iPhone X, a patto che le valutazioni dell’usato per l’acquisto di un Samsung Galaxy S10 siano di vostro gradimento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>