<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheAppleLounge &#187; immagini divertenti</title>
	<atom:link href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theapplelounge.com</link>
	<description>Il miglior Blog in Italia &#34;a proposito di&#34; Apple</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quick Look: Siri Pro</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-siri-pro/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quick-look-siri-pro</link>
		<comments>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-siri-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[immagini divertenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=72499</guid>
		<description><![CDATA[Pensavate che Siri fosse già una funzione innovativa? Significa che non avete ancora provato Siri Pro, l&#8217;evoluzione umanoide dell&#8217;assistente virtuale che promette di risolvere in una volta sola anche tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-72500" title="siri_pro" src="http://cdn.theapplelounge.com/wp-content/uploads/2012/01/siri_pro.jpeg" alt=" Quick Look: Siri Pro" width="600" height="308" />Pensavate che <strong>Siri</strong> fosse già una funzione innovativa? Significa che non avete ancora provato Siri Pro, l&#8217;evoluzione umanoide dell&#8217;assistente virtuale che promette di risolvere in una volta sola anche tutti i vostri problemi di cuore. E ovviamente non la proverete mai, visto che è un&#8217;altra delle <a href="http://feedproxy.google.com/%7Er/Scoopertino/%7E3/NbQ6D5Iw124/">superbe trovate di Scoopertino</a>.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-siri-pro/">Quick Look: Siri Pro</a>, pubblicato su <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a> il 30/01/2012</p>

<p><small>© Camillo Miller per <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a>, 2012. |
<a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-siri-pro/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/" rel="tag">immagini divertenti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-siri-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Look:  un iPad 2 da 5&#8243; (ma è uno specchio)</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-ipad-2-mirror/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quick-look-ipad-2-mirror</link>
		<comments>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-ipad-2-mirror/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[immagini divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti divertenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=71819</guid>
		<description><![CDATA[Un iPad 2 da 5&#8243; pollici esiste già. Solo che non è un iPad 2, non lo produce Apple e lo &#8220;schermo&#8221; è molto più riflettente di un LCD di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-71820" title="specchio-ipad" src="http://cdn.theapplelounge.com/wp-content/uploads/2012/01/specchio-ipad.jpg" alt="specchio ipad Quick Look:  un iPad 2 da 5 (ma è uno specchio)" width="550" height="262" />Un <strong>iPad 2 da 5&#8243; pollici esiste già</strong>. Solo che non è un iPad 2, non lo produce Apple e lo &#8220;schermo&#8221; è molto più riflettente di un LCD di iPad 2 in pieno sole. Questa pregevole <em>iChinoiserie</em> è per l&#8217;appunto uno specchietto che dell&#8217;iPad 2 ha solo la forma. Costa 7 dollari e <a href="http://www.focalprice.com/HH0162X/Stylish_iPad_2_Design_Makeup_Mirror_White.html#.TxBGtErynIo">lo vende FocalPrice</a>, che fra le altre cose ha il coraggio di definirlo &#8220;stylish&#8221;. Chissà se lo si può usare per il&#8230; <em>mirroring.</em></p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-ipad-2-mirror/">Quick Look:  un iPad 2 da 5&#8243; (ma è uno specchio)</a>, pubblicato su <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a> il 16/01/2012</p>

<p><small>© Camillo Miller per <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a>, 2012. |
<a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-ipad-2-mirror/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/" rel="tag">immagini divertenti</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/ipad-2/" rel="tag">iPad 2</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/prodotti-divertenti/" rel="tag">prodotti divertenti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-ipad-2-mirror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Look: Behringer iNuke Boom</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-behringer-inuke-boom/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quick-look-behringer-inuke-boom</link>
		<comments>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-behringer-inuke-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[immagini divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti divertenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=71687</guid>
		<description><![CDATA[Behringer ha scelto il CES 2012 per il proprio debutto sul mercato dell&#8217;elettronica di consumo (con il sub-brand Eurosound) e lo ha fatto con una serie di accessori audio per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-71690" title="inuke-ces11" src="http://cdn.theapplelounge.com/wp-content/uploads/2012/01/inuke-ces11.jpeg" alt=" Quick Look: Behringer iNuke Boom" width="550" height="378" /></p>
<p>Behringer ha scelto il <strong>CES 2012</strong> per il proprio debutto sul mercato dell&#8217;elettronica di consumo (con il sub-brand Eurosound) e lo ha fatto con una serie di accessori audio per iPhone, iPod e iPad. Uno di questi è il <strong>super mega speaker per iDevice</strong> che va sotto il nome di <strong>iNuke Boom</strong>: trattasi di gigantesco sarcofago acustico di dimensioni abominevoli (2,5 m di larghezza per 1,2 metri di altezza) e dalla potenza di 10.000 Watt.<br />
Il super speaker Behringer è disponibile al pubblico per il modico prezzo di 30 mila dollari, nei quali è compresa, tuttavia, l&#8217;installazione presso il domicilio del cliente.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-behringer-inuke-boom/">Quick Look: Behringer iNuke Boom</a>, pubblicato su <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a> il 11/01/2012</p>

<p><small>© Camillo Miller per <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a>, 2012. |
<a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-behringer-inuke-boom/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/" rel="tag">immagini divertenti</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/prodotti-divertenti/" rel="tag">prodotti divertenti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-behringer-inuke-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Look: iPad nella metro cinese</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-ipad-nella-metro-cinese/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quick-look-ipad-nella-metro-cinese</link>
		<comments>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-ipad-nella-metro-cinese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[immagini divertenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=71608</guid>
		<description><![CDATA[Un utilizzo creativo della cover di un iPad (non è una Smart Cover, qualcuno sa dirci di che modello si tratta?) da parte di una ragazza in una metropolitana cinese, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-71609" title="6644592647_e1a762792d" src="http://cdn.theapplelounge.com/wp-content/uploads/2012/01/6644592647_e1a762792d.jpg" alt="6644592647 e1a762792d Quick Look: iPad nella metro cinese" width="500" height="332" />Un utilizzo creativo della cover di un iPad (non è una Smart Cover, qualcuno sa dirci di che modello si tratta?) da parte di una ragazza in una metropolitana cinese, per ammazzare il tempo durante un lungo trasferimento.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-ipad-nella-metro-cinese/">Quick Look: iPad nella metro cinese</a>, pubblicato su <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a> il 09/01/2012</p>

<p><small>© Camillo Miller per <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a>, 2012. |
<a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-ipad-nella-metro-cinese/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/" rel="tag">immagini divertenti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-ipad-nella-metro-cinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Look: Grand Central Terminal Crowd</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-grand-central-terminal-crowd/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quick-look-grand-central-terminal-crowd</link>
		<comments>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-grand-central-terminal-crowd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[Apple store Grand Central Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[immagini divertenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=70798</guid>
		<description><![CDATA[La Main Concourse della stazione Grand Central Terminal di Manhattan è calpestata quotidianamente da migliaia di persone che ben raramente si soffermano nell&#8217;enorme atrio. Venerdì scorso diverse tante di quelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cdn.theapplelounge.com/wp-content/uploads/2011/12/grandcentral_gallery_image12.jpg" alt="grandcentral gallery image12 Quick Look: Grand Central Terminal Crowd" title="grandcentral_gallery_image12" width="500" height="312" class="aligncenter size-full wp-image-70803" /></p>
<p>La Main Concourse della stazione<strong> Grand Central Terminal di Manhattan</strong> è calpestata quotidianamente da migliaia di persone che ben raramente si soffermano nell&#8217;enorme atrio. Venerdì scorso diverse tante di quelle persone, per una volta, si sono fermate per mettersi in fila ed entrare nel nuovo Apple Store da poco inaugurato. Il colpo d&#8217;occhio è impressionante. A seguire trovate anche un video e altre foto che Apple ha <a href="http://www.apple.com/retail/grandcentral/#galleryoverlay">raccolto in una galleria dedicata</a>.<br />
[<a href="http://tech.fortune.cnn.com/2011/12/09/100s-queue-up-for-opening-of-apples-grand-central-store/">via</a>]</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-grand-central-terminal-crowd/">Quick Look: Grand Central Terminal Crowd</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-grand-central-terminal-crowd/">Quick Look: Grand Central Terminal Crowd</a>, pubblicato su <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a> il 12/12/2011</p>

<p><small>© Camillo Miller per <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a>, 2011. |
<a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-grand-central-terminal-crowd/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/apple-store-grand-central-terminal/" rel="tag">Apple store Grand Central Terminal</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/" rel="tag">immagini divertenti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-grand-central-terminal-crowd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Look: MacBook Air Impossible</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/anteprima/macbook-air-mission-impossible/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macbook-air-mission-impossible</link>
		<comments>http://www.theapplelounge.com/anteprima/macbook-air-mission-impossible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[immagini divertenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=70671</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni arriva nei cinema il nuovo Mission Impossibile Protocollo Fantasma. A vestire i panni dell&#8217;agente Ethan Hunt c&#8217;è sempre il buon vecchio esagitato e scientologico Tom Cruise. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-70672" title="macbook-air-mission-impossible" src="http://cdn.theapplelounge.com/wp-content/uploads/2011/12/macbook-air-mission-impossible.jpeg" alt=" Quick Look: MacBook Air Impossible" width="500" height="333" />In questi giorni arriva nei cinema il nuovo <a href="http://www.ilcinemaniaco.com/tag/mission-impossible-protocollo-fantasma/">Mission Impossibile Protocollo Fantasma</a>. A vestire i panni dell&#8217;agente <strong>Ethan Hunt</strong> c&#8217;è sempre il buon vecchio esagitato e scientologico Tom Cruise. La vera novità la scoviamo invece nell&#8217;armamentario digitale utilizzato dai super espertoni nel film. Accanto a cassoni grigi super-rugged targati Dell fanno bella mostra di sé anche un paio di sottili <strong>MacBook Air.</strong> Finalmente i geni dell&#8217;informatica cinematografica potranno <em>eseguire operazioni semplicissime battendo infinite sequenze di tasti a caso</em> senza rinunciare al design.<br />
[<a href="http://www.facebook.com/missionimpossibleitalia">Foto via FB</a>] &#8211; Grazie a Michele per la segnalazione.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/macbook-air-mission-impossible/">Quick Look: MacBook Air Impossible</a>, pubblicato su <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a> il 09/12/2011</p>

<p><small>© Camillo Miller per <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a>, 2011. |
<a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/macbook-air-mission-impossible/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/cinema/" rel="tag">cinema</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/" rel="tag">immagini divertenti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theapplelounge.com/anteprima/macbook-air-mission-impossible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Look: Babbo Natale videochiama i folletti</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/anteprima/babbo-natale-videochiama-i-folletti/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=babbo-natale-videochiama-i-folletti</link>
		<comments>http://www.theapplelounge.com/anteprima/babbo-natale-videochiama-i-folletti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store Italia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[Natale 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=70348</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano gli addobbi natalizi nelle vetrine degli Apple Store di tutto il mondo, come documentato da queste foto di iPhone Savior. Gli Apple Store che non hanno le vetrine si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-70349" title="Santa-folletti-natale" src="http://cdn.theapplelounge.com/wp-content/uploads/2011/12/Santa-folletti-natale.jpg" alt="Santa folletti natale Quick Look: Babbo Natale videochiama i folletti" width="500" height="346" />Arrivano gli addobbi natalizi nelle vetrine degli Apple Store di tutto il mondo, come documentato da <a href="http://www.iphonesavior.com/2011/12/iphone-elves-take-over-apple-store-windows.html">queste foto di iPhone Savior</a>. Gli Apple Store che non hanno le vetrine si devono accontentare delle magliette rosse dei dipendenti e magari sopportare, come nel caso dell&#8217;<strong>Apple Store I Gigli</strong>, gigantesche megastrutture semoventi natalizie a metà tra parata del 4 luglio e carri di Viareggio che emettono suoni inquietanti accompagnati da fastidiosi jingle scampanellanti, opera della direzione del centro commerciale.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/babbo-natale-videochiama-i-folletti/">Quick Look: Babbo Natale videochiama i folletti</a>, pubblicato su <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a> il 05/12/2011</p>

<p><small>© Camillo Miller per <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a>, 2011. |
<a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/babbo-natale-videochiama-i-folletti/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/apple-store-italia/" rel="tag">Apple Store Italia</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/" rel="tag">immagini divertenti</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/natale-2011/" rel="tag">Natale 2011</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theapplelounge.com/anteprima/babbo-natale-videochiama-i-folletti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Look: il DODOcase di Obama</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-il-dodocase-di-obama/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quick-look-il-dodocase-di-obama</link>
		<comments>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-il-dodocase-di-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[immagini divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=70207</guid>
		<description><![CDATA[La foto che vedete qui sopra è stata scattata dal fotografo ufficiale della Casa Bianca giovedì scorso, mentre il Presidente Obama stava facendo la consueta &#8220;telefonata alle truppe&#8221;. Quello che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-70208" title="6394742843_6f355e83e6_b" src="http://cdn.theapplelounge.com/wp-content/uploads/2011/11/6394742843_6f355e83e6_b.jpg" alt="6394742843 6f355e83e6 b Quick Look: il DODOcase di Obama" width="500" height="333" />La foto che vedete qui sopra è stata <a href="http://www.flickr.com/photos/whitehouse/6394742843/">scattata dal fotografo ufficiale della Casa Bianca</a> giovedì scorso, mentre il Presidente Obama stava facendo la consueta &#8220;telefonata alle truppe&#8221;. Quello che sembra un libro, subito alla destra del presidente, poco lontano da un &#8220;vecchio&#8221; giornale, è in realtà un iPad 2, protetto in <a href="http://www.dodocase.com/">un DODOCase.</a> Un <em>product placement</em> di quelli che non capitano tutti i giorni.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-il-dodocase-di-obama/">Quick Look: il DODOcase di Obama</a>, pubblicato su <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a> il 01/12/2011</p>

<p><small>© Camillo Miller per <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a>, 2011. |
<a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-il-dodocase-di-obama/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/" rel="tag">immagini divertenti</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/obama/" rel="tag">Obama</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-il-dodocase-di-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Look: almeno usasse un PC</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-almeno-usasse-un-pc/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quick-look-almeno-usasse-un-pc</link>
		<comments>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-almeno-usasse-un-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quick Look]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[immagini divertenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=69948</guid>
		<description><![CDATA[Quella che vedete qui sopra è la foto pubblicata da Reuters a corredo di un profilo del Chairman di HP Ray Lane. Lane è Presidente del C.d.A. di HP solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-69949" title="ray-lane" src="http://cdn.theapplelounge.com/wp-content/uploads/2011/11/ray-lane.jpg" alt="ray lane Quick Look: almeno usasse un PC" width="500" height="361" />Quella che vedete qui sopra è la foto pubblicata <a href="http://www.reuters.com/article/2011/11/18/us-hp-lane-idUSTRE7AH2DK20111118">da Reuters</a> a corredo di un profilo del <strong>Chairman di HP Ray Lane</strong>. Lane è Presidente del <strong>C.d.A. di HP</strong> solo da un anno, durante il quale al vertice dell&#8217;azienda è successo praticamente di tutto, fra altalene di dirigenti con visioni totalmente differenti, acquisizioni sciagurate e totale indecisione sulla direzione da intraprendere nel mercato tablet. Ora capiamo meglio che cosa è successo, grazie a Reuters. Il risolino e la mela che brilla parlano chiaro: <strong>Ray Lane</strong> è il capo di una quinta colonna favorevole ad Apple infiltrato volutamente nel Board di HP dai reparti segreti di Cupertino. O forse più semplicemente il suo Pavillion aveva terminato la sua ora e mezza di autonomia senza alimentatore.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-almeno-usasse-un-pc/">Quick Look: almeno usasse un PC</a>, pubblicato su <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a> il 24/11/2011</p>

<p><small>© Camillo Miller per <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a>, 2011. |
<a href="http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-almeno-usasse-un-pc/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/hp/" rel="tag">HP</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/" rel="tag">immagini divertenti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theapplelounge.com/anteprima/quick-look-almeno-usasse-un-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Insanely Great History of Apple</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/acquisti/the-insanely-great-history-of-apple/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-insanely-great-history-of-apple</link>
		<comments>http://www.theapplelounge.com/acquisti/the-insanely-great-history-of-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Apple History]]></category>
		<category><![CDATA[immagini divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti divertenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=69799</guid>
		<description><![CDATA[Pop Chart Lab è un&#8217;agenzia creativa di Brooklyn, New York, che realizza poster con uno scopo: riuscire &#8220;visualizzare tutto lo scibile dell&#8217;esperienza umana con un grafico&#8221;. Gli ambiti della conoscenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cdn.theapplelounge.com/wp-content/uploads/2011/11/PCL_APPLE_Main_436x584_a.jpg" alt="PCL APPLE Main 436x584 a The Insanely Great History of Apple" title="PCL_APPLE_Main_436x584_a" width="436" height="284" class="aligncenter size-full wp-image-69803" /><br />
<a href="http://popchartlab.com">Pop Chart Lab</a> è un&#8217;agenzia creativa di Brooklyn, New York, che realizza poster con uno scopo: riuscire <em>&#8220;visualizzare tutto lo scibile dell&#8217;esperienza umana con un grafico&#8221;</em>. Gli ambiti della conoscenza attraverso i quali questo ambizioso progetto ha mosso i primi passi non sono esattamente quelli che potreste immaginare. C&#8217;è il <strong>poster-grafico di tutte le birre del mondo</strong> intercorrelate fra loro, oppure<a href="http://popchartlab.com/collections/prints/products/the-titanic-taxonomy-of-wrestler-names"> la tassonomia gigante con tutti i nomi di tutti i Wrestler professionisti</a> che hanno calcato i ring della WWF dagli anni 70 ad oggi. E ora c&#8217;è pure <a href="http://popchartlab.com/collections/prints/products/the-insanely-great-history-of-apple">&#8220;The Insanely Great History of Apple&#8221;</a>, un poster che riassume nello stile tipico di Pop Chart Lab 35 anni di storia Apple.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.theapplelounge.com/acquisti/the-insanely-great-history-of-apple/">The Insanely Great History of Apple</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.theapplelounge.com/acquisti/the-insanely-great-history-of-apple/">The Insanely Great History of Apple</a>, pubblicato su <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a> il 21/11/2011</p>

<p><small>© Camillo Miller per <a href="http://www.theapplelounge.com">TheAppleLounge</a>, 2011. |
<a href="http://www.theapplelounge.com/acquisti/the-insanely-great-history-of-apple/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/apple-history/" rel="tag">Apple History</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/immagini-divertenti/" rel="tag">immagini divertenti</a>, <a href="http://www.theapplelounge.com/tag/prodotti-divertenti/" rel="tag">prodotti divertenti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theapplelounge.com/acquisti/the-insanely-great-history-of-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
