<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mac: le vendite salgono del 60% in febbraio</title>
	<atom:link href="http://www.theapplelounge.com/news/mac-le-vendite-salgono-del-60-in-febbraio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theapplelounge.com/news/mac-le-vendite-salgono-del-60-in-febbraio/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mac-le-vendite-salgono-del-60-in-febbraio</link>
	<description>Il miglior Blog in Italia &#34;a proposito di&#34; Apple</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Apple domina il mercato dei computer over 1000$ - TheAppleLounge</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/news/mac-le-vendite-salgono-del-60-in-febbraio/comment-page-1/#comment-6872</link>
		<dc:creator>Apple domina il mercato dei computer over 1000$ - TheAppleLounge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/news/mac-le-vendite-salgono-del-60-in-febbraio/#comment-6872</guid>
		<description>[...] tempo fa vi parlavamo dell&#8217;impressionante crescita di Apple nel settore PC. Secondo i dati, allora ancora preliminari all&#8217;analisi complessiva, diffusi dall&#8217;NPD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tempo fa vi parlavamo dell&#8217;impressionante crescita di Apple nel settore PC. Secondo i dati, allora ancora preliminari all&#8217;analisi complessiva, diffusi dall&#8217;NPD [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Software spazzatura: un altro motivo per passare a Mac - TheAppleLounge</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/news/mac-le-vendite-salgono-del-60-in-febbraio/comment-page-1/#comment-4898</link>
		<dc:creator>Software spazzatura: un altro motivo per passare a Mac - TheAppleLounge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/news/mac-le-vendite-salgono-del-60-in-febbraio/#comment-4898</guid>
		<description>[...] sorpresa dunque che Apple stia rispondendo con dei numeri inequivocabili. Una quota di mercato del 14% nel mese di febbraio per i computer di Cupertino e un aumento delle vendite su base annua che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sorpresa dunque che Apple stia rispondendo con dei numeri inequivocabili. Una quota di mercato del 14% nel mese di febbraio per i computer di Cupertino e un aumento delle vendite su base annua che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: A.T. Research: Apple è a prova di recessione - TheAppleLounge</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/news/mac-le-vendite-salgono-del-60-in-febbraio/comment-page-1/#comment-4797</link>
		<dc:creator>A.T. Research: Apple è a prova di recessione - TheAppleLounge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 11:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/news/mac-le-vendite-salgono-del-60-in-febbraio/#comment-4797</guid>
		<description>[...] portano a pensare che esse possano raggiungere un aumento del 42%, come già lasciato presagire dai dati preliminari di febbraio. A rafforzare la base già solida ci pensano le vendite del nuovo arrivato MacBook Air e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] portano a pensare che esse possano raggiungere un aumento del 42%, come già lasciato presagire dai dati preliminari di febbraio. A rafforzare la base già solida ci pensano le vendite del nuovo arrivato MacBook Air e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/11 queries in 0.011 seconds using memcached
Object Caching 445/451 objects using memcached
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.theapplelounge.com

Served from: www.theapplelounge.com @ 2012-02-11 07:22:06 -->
