<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: AutoCAD per Mac OS X, Autodesk sonda il terreno</title>
	<atom:link href="http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa</link>
	<description>Il miglior Blog in Italia &#34;a proposito di&#34; Apple</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Calogero</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-198806</link>
		<dc:creator>Calogero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 05:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-198806</guid>
		<description>come installare Autocad  2006 o 2004 0 2000 su macbook pro
se sapevo di non poter usufruire di autocad non avrei aquistato il mak anche se mii piace</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_198806"><p>come installare Autocad  2006 o 2004 0 2000 su macbook pro<br />
se sapevo di non poter usufruire di autocad non avrei aquistato il mak anche se mii piace</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('198806','Calogero'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('198806','Calogero'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano b</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-182865</link>
		<dc:creator>stefano b</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-182865</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ xorosho&lt;/b&gt;:
Ci hai preso....un prodotto lento, che va in crash molto spesso e che ha problemi di visualizzazione durante lo zooming....o ci sapete fare a progettare programmi anche per mac, o è meglio lasciar perdere...o almeno non fare uscire programmi che poi non funzionano ma paghiamo soldi e soldi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_182865"><p><b>@ xorosho</b>:<br />
Ci hai preso&#8230;.un prodotto lento, che va in crash molto spesso e che ha problemi di visualizzazione durante lo zooming&#8230;.o ci sapete fare a progettare programmi anche per mac, o è meglio lasciar perdere&#8230;o almeno non fare uscire programmi che poi non funzionano ma paghiamo soldi e soldi&#8230;</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('182865','stefano b'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('182865','stefano b'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valter Balbo</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-83382</link>
		<dc:creator>Valter Balbo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-83382</guid>
		<description>non vediamo l&#039;ora che ci sia una versione di autocad per mac, lo stiamo aspettando da quando abbiamo lasciato il pc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_83382"><p>non vediamo l&#8217;ora che ci sia una versione di autocad per mac, lo stiamo aspettando da quando abbiamo lasciato il pc.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('83382','Valter Balbo'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('83382','Valter Balbo'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: eDrawings Viewer: vedere e stampare i file di AutoCAD su Mac - TheAppleLounge</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-45310</link>
		<dc:creator>eDrawings Viewer: vedere e stampare i file di AutoCAD su Mac - TheAppleLounge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-45310</guid>
		<description>[...] In conclusione, se non avete particolare esigenze di rielaborazione del progetto CAD originario, SolidWorks eDrawings Viewer per Mac è un&#8217;ottima soluzione per poter visionare e stampare i progetti CAD creati in formato DWG e DXF tipici di AutoCad, in attesa che alla Autodesk si decidano a sviluppare il software anche per il Mac. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In conclusione, se non avete particolare esigenze di rielaborazione del progetto CAD originario, SolidWorks eDrawings Viewer per Mac è un&#8217;ottima soluzione per poter visionare e stampare i progetti CAD creati in formato DWG e DXF tipici di AutoCad, in attesa che alla Autodesk si decidano a sviluppare il software anche per il Mac. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-42305</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-42305</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ pask&lt;/b&gt;:
Ho usato poco Vector e non posso dirne male ma anche con la sua compatibilità non si siuscirà mai ad avere un import-export perfetto! Gli utenti non hanno certo molto tempo da perdere nel risistemare font, dimensioni spessori etc... Autocad è certamente più diffuso e personalmente non conosco nessuno che usci Vector pur studiando ingegneria civile, pur avendo amici architetti ed ingegneri, pur avendo mio padre proprietario di un&#039;impresa edile. Spero quindi che venga fatta una versione per Mac!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_42305"><p><b>@ pask</b>:<br />
Ho usato poco Vector e non posso dirne male ma anche con la sua compatibilità non si siuscirà mai ad avere un import-export perfetto! Gli utenti non hanno certo molto tempo da perdere nel risistemare font, dimensioni spessori etc&#8230; Autocad è certamente più diffuso e personalmente non conosco nessuno che usci Vector pur studiando ingegneria civile, pur avendo amici architetti ed ingegneri, pur avendo mio padre proprietario di un&#8217;impresa edile. Spero quindi che venga fatta una versione per Mac!</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('42305','Matteo'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('42305','Matteo'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-42300</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-42300</guid>
		<description>Finalmente!!! Ho già fatto il sondaggio dell&#039;Autodesk!! non vedo l&#039;ora di usarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_42300"><p>Finalmente!!! Ho già fatto il sondaggio dell&#8217;Autodesk!! non vedo l&#8217;ora di usarlo</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('42300','Matteo'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('42300','Matteo'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roger</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-40931</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 00:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-40931</guid>
		<description>Penso che aumenterebbe le vendite almeno del 4O%!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_40931"><p>Penso che aumenterebbe le vendite almeno del 4O%!!!</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('40931','Roger'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('40931','Roger'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-40820</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-40820</guid>
		<description>due sole parole....
LO VOGLIOOOOOO!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_40820"><p>due sole parole&#8230;.<br />
LO VOGLIOOOOOO!!!!!!!!!!</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('40820','Luca'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('40820','Luca'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pl_svn</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-40751</link>
		<dc:creator>pl_svn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-40751</guid>
		<description>... noooooooo: gli incubi lasciamoli, tutti, solo su pc! :-p :-p :-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_40751"><p>&#8230; noooooooo: gli incubi lasciamoli, tutti, solo su pc! :-p :-p :-p</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('40751','pl_svn'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('40751','pl_svn'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pask</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-40741</link>
		<dc:creator>pask</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-40741</guid>
		<description>comunque oltre al citato ArchiCAD esiste anche VectorWorks (ormai giunto alla versione 2009 e recentemente aggiornato cun un service pack) per MAC OS X che rappresenta un ottimo prodotto sia in 2D che in 3D oltre a fornire piena compatibilità sia in importazione che esportazione con i file .dwg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_40741"><p>comunque oltre al citato ArchiCAD esiste anche VectorWorks (ormai giunto alla versione 2009 e recentemente aggiornato cun un service pack) per MAC OS X che rappresenta un ottimo prodotto sia in 2D che in 3D oltre a fornire piena compatibilità sia in importazione che esportazione con i file .dwg</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('40741','pask'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('40741','pask'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Joe</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-40738</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-40738</guid>
		<description>...ecco dimenticavo una cosa: tra le cose che chiedevano nel form era la presenza o meno del 3D: be dato che già nel CAD non è un gran che (ci sono molti altri programmi che fanno molto meglio quel lavoro) ho detto che era meglio una versione LT magari pensata per il Mac che sfrutti appunto le già citate librerie Open CL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_40738"><p>&#8230;ecco dimenticavo una cosa: tra le cose che chiedevano nel form era la presenza o meno del 3D: be dato che già nel CAD non è un gran che (ci sono molti altri programmi che fanno molto meglio quel lavoro) ho detto che era meglio una versione LT magari pensata per il Mac che sfrutti appunto le già citate librerie Open CL</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('40738','Joe'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('40738','Joe'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: richsanto</title>
		<link>http://www.theapplelounge.com/cultura-societa/business/autocad-per-mac-os-x-autodesk-ci-pensa/comment-page-1/#comment-40737</link>
		<dc:creator>richsanto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theapplelounge.com/?p=19072#comment-40737</guid>
		<description>@ xorosho
cosa vuol dire...mica devi comprare autocad ogni anno...tanto è sempre lo stesso...nel mio ufficio uso autocad 2004 e mi trovo benissimo...
se sai usare autocad il lavoro lo fai bene sia col 2000 che col 2009..anche perchè lo standard di file per lavoro topografico è dwg 2000...
e poi anche iLife ogni anno viene rinnovato...mica lo compri ogni anno (se lo compri!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_40737"><p>@ xorosho<br />
cosa vuol dire&#8230;mica devi comprare autocad ogni anno&#8230;tanto è sempre lo stesso&#8230;nel mio ufficio uso autocad 2004 e mi trovo benissimo&#8230;<br />
se sai usare autocad il lavoro lo fai bene sia col 2000 che col 2009..anche perchè lo standard di file per lavoro topografico è dwg 2000&#8230;<br />
e poi anche iLife ogni anno viene rinnovato&#8230;mica lo compri ogni anno (se lo compri!)</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('40737','richsanto'); return false;">Reply</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('40737','richsanto'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using memcached
Object Caching 912/922 objects using memcached
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.theapplelounge.com

Served from: www.theapplelounge.com @ 2012-02-11 12:05:20 -->
